
22-15-1, 11-9-0 Visitante
3
1 | 2 | 3 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
EDM | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
DET | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

20-16-5, 10-7-4 Casa
2
Edmonton Oilers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:47 | 1:25 | 1:22 | 11:00 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:05 | 2:35 | 0:11 | 16:19 | 12 | 3 | 80.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:59 | 0:00 | 0:00 | 4:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:38 | 1:25 | 0:49 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:49 | 0:00 | 0:00 | 4:49 | 2 | 0 | 100.0 |
1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20:45 | 2:35 | 0:00 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:57 | 0:00 | 1:26 | 7:31 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:27 | 1:25 | 0:00 | 14:02 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23:06 | 2:35 | 0:12 | 20:19 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:46 | 0:00 | 1:56 | 11:50 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22:17 | 2:35 | 2:27 | 17:15 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:03 | 0:00 | 1:32 | 12:31 | 2 | 4 | 33.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23:25 | 2:35 | 0:12 | 20:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:11 | 0:00 | 2:03 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16:19 | 0:00 | 3:40 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24:55 | 1:25 | 4:14 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:52 | 1:25 | 3:01 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
18 | 2 | 16 | .889 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61:20 | 0 |
Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 20:26 | 3:04 | 1:54 | 15:28 | 5 | 14 | 26.3 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:32 | 0:00 | 1:54 | 11:38 | 6 | 2 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:20 | 3:23 | 0:00 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:34 | 2:52 | 0:00 | 7:42 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:54 | 0:00 | 0:00 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:43 | 3:47 | 0:00 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 23:55 | 3:02 | 1:59 | 18:54 | 12 | 10 | 54.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:06 | 2:35 | 0:00 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:02 | 0:03 | 2:13 | 12:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:22 | 2:09 | 0:00 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9:39 | 2:02 | 0:00 | 7:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 6:46 | 1 | 3 | 25.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 20:01 | 0:08 | 0:37 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:38 | 3:48 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14:13 | 0:00 | 0:35 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:03 | 0:00 | 1:08 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 25:27 | 2:12 | 2:48 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 24:19 | 0:00 | 2:52 | 21:27 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
47 | 3 | 44 | .936 | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 61:20 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
EDM lidera 1-0
Informações do jogo
Little Caesars Arena
19:00, 11 de janeiro, 2024
Detroit, MI
Attendance: 19,515
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Homem de Linha:
- Bryan Pancich
- Kilian McNamara