JakeMcCabe
- #22
- Defesa
- Toronto Maple Leafs
- A/P1.85 m, 96 kg
- DOB12/10/1993 (31)
- Nascido emEau Claire, WI
- Draft2012: Rd 2, Pick 44 (BUF)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (TOR)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 0:00 |
Sex 16/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 0:00 |
Qua 14/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0:00 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0:00 |
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:25 | 0:00 |
Qua 7/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 21:00 |
Seg 5/5 | x | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 9:43 |
Qui 1/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 0:00 |
Ter 29/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0:00 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:12 | 27:12 |
Qui 24/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 0:00 |
Ter 22/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:09 | 0:00 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 71:20 |
Temporada Regular 2024-25 (TOR)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:03 | 21:03 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 18:45 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 7:27 |
Qua 19/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:42 | 0:00 |
Seg 17/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
Seg 10/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:06 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0:00 |
Qua 5/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 0:00 |
Seg 3/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 0:00 |
Dom 2/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 22:30 |
Março | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:32 | 53:52 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:17 | 0:00 |
Dom 23/2 | em | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 10:54 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:31 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 0:00 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 21:45 |
Ter 4/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:22 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:18 | 62:09 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 0:00 |
Qua 22/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:06 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 12:08 |
Dom 5/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 10:46 |
Qui 2/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 46:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:39 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 20:14 |
Sáb 21/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 | 21:19 |
Sex 20/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0:00 |
Qua 18/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 0:00 |
Dom 15/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 19:51 |
Qui 12/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 20:07 |
Dezembro | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:01 | 52:32 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0:00 |
Qua 27/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
Dom 24/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0:00 |
Qua 20/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:01 | 0:00 |
Ter 12/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 0:00 |
Sex 8/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 0:00 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:12 | 21:12 |
Novembro | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | 253:19 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:37 | 0:00 |
Seg 28/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 23:13 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:48 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 0:00 |
Seg 21/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 0:00 |
Qua 16/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 | 9:19 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | 23:25 |
Qua 9/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0:00 |
Outubro | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 59:18 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 2 | 21 | 23 | 23 | 40 | 74 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:30 | 61:43 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo