DanVladar
- #80
- Goleiro
- Calgary Flames
- A/P1.96 m, 94 kg
- DOB20/8/1997 (27)
- Nascido emPrague, CZE
- Draft2015: Rd 3, Pick 75 (BOS)
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | GS | V | D | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 31 | 30 | .968 | 0 | 60:00 |
Total | 30 | 29 | 12 | 11 | 6 | 83 | 2.80 | 810 | 727 | .898 | 2 | 59:22 |
Abr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 31 | 30 | .968 | 0 | 60:00 |
In losses | 18 | 17 | 0 | 11 | 6 | 61 | 3.50 | 518 | 457 | .882 | 0 | 58:07 |
In wins | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1.80 | 292 | 270 | .925 | 2 | 61:14 |
Visitante | 21 | 20 | 9 | 7 | 4 | 55 | 2.67 | 573 | 518 | .904 | 0 | 58:53 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | GS | V | D | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 12 | 11 | 6 | 83 | 2.80 | 810 | 727 | .898 | 2 | 59:22 |
105 | 95 | 49 | 34 | 16 | 297 | 3.00 | 2808 | 2513 | .894 | 4 | 56:32 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias