Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Allegiant Stadium
16:05, 13 de outubro, 2024
Las Vegas, NV
Attendance: 62,553
- Árbitros:
- Derick Bowers
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Dale Shaw
- John Jenkins
- Alan Eck
- Derek Anderson
Pontuações
1º Quarto | PIT | LV | |
---|---|---|---|
FG 10:19 Chris Boswell 52 Yd Field Goal 9 jogadas, 37 jardas, 4:41 | 3 | 0 | |
TD 4:24 Alexander Mattison 3 Jardas Corridas (Daniel Carlson Kick) 10 jogadas, 70 jardas, 5:55 | 3 | 7 |
2º Quarto | PIT | LV | |
---|---|---|---|
FG 12:12 Chris Boswell 49 Yd Field Goal 10 jogadas, 43 jardas, 4:00 | 6 | 7 | |
TD 0:34 Justin Fields 3 Jardas Corridas (Two-Point Conversion Failed) 6 jogadas, 30 jardas, 1:58 | 12 | 7 |
3º Quarto | PIT | LV | |
---|---|---|---|
FG 9:20 Chris Boswell 37 Yd Field Goal 4 jogadas, -10 jardas, 1:38 | 15 | 7 | |
TD 4:21 Najee Harris 36 Jardas Corridas (Chris Boswell Kick) 7 jogadas, 80 jardas, 3:19 | 22 | 7 |
4º Quarto | PIT | LV | |
---|---|---|---|
TD 8:16 Justin Fields 7 Jardas Corridas (Chris Boswell Kick) 1 play, 7 jardas, 0:05 | 29 | 7 | |
TD 4:54 Kristian Wilkerson 9 Yd e de Aidan O'Connell (Two-Point Conversion Failed) 10 jogadas, 70 jardas, 3:22 | 29 | 13 | |
FG 3:55 Chris Boswell 36 Yd Field Goal 6 jogadas, 18 jardas, 0:59 | 32 | 13 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |