
19-18, 10-10 Visitante
113
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DET | 27 | 32 | 32 | 22 | 113 |
BKN | 25 | 24 | 21 | 28 | 98 |

13-24, 5-12 Casa
98
Detroit Pistons
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
26 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | +23 | 9 |
23 | 2-6 | 2-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 | 10 |
22 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | +12 | 8 |
23 | 6-10 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | +6 | 13 |
33 | 9-17 | 4-11 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +23 | 23 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
24 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 17 |
6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
28 | 4-7 | 0-2 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 8 |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
20 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | +8 | 6 |
22 | 5-9 | 5-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | 15 |
7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
45-86 | 15-37 | 8-12 | 7 | 35 | 42 | 30 | 9 | 9 | 13 | 20 | 113 | ||
52.3% | 40.5% | 66.7% |
Brooklyn Nets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 4-13 | 1-7 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | 11 | |
37 | 9-20 | 5-11 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | 29 | |
30 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | -11 | 14 | |
33 | 4-12 | 4-9 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -17 | 12 | |
28 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 | 10 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 2-7 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 7 | |
29 | 4-7 | 0-1 | 5-5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 13 | |
24 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 2 | |
NJ-STRAINED LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||
NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
NJ-RIGHT SHIN CONTUSION | ||||||||||||||
33-86 | 13-39 | 19-21 | 9 | 29 | 38 | 24 | 10 | 4 | 15 | 15 | 98 | |||
38.4% | 33.3% | 90.5% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DET lidera 2-0
Informações do jogo
Barclays Center
19:30, 8 de janeiro, 2025
Brooklyn, NY
Attendance: 16,098
- Árbitros:
- Matt Boland
- Phenizee Ransom
- Ben Taylor
Classificação Central 2024-25
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |