JamalCain
- New Orleans Pelicans
- #8
- Atacante
- A/P1.98 m, 86 kg
- DOB20/3/1999 (26)
- Univ.Oakland
- StatusAtivo
- Experiência2° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Uta |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
37 | 13.6 | 1.8-4.3 | 43.0 | 0.7-2.2 | 32.5 | 0.9-1.4 | 68.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 5.3 |
16 | 12.9 | 1.6-4.7 | 33.3 | 0.7-2.4 | 28.2 | 1.1-1.8 | 60.7 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 4.9 |
21 | 14.0 | 2.0-4.0 | 51.8 | 0.7-2.0 | 36.6 | 0.8-1.0 | 77.3 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 5.6 |
5 | 10.0 | 0.6-1.8 | 33.3 | 0.4-1.0 | 40.0 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 2.4 |
21 | 13.9 | 1.5-3.9 | 39.5 | 0.6-2.0 | 27.9 | 0.8-1.2 | 61.5 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 4.4 |
16 | 8.2 | 0.9-2.3 | 41.7 | 0.4-1.4 | 26.1 | 0.5-0.7 | 72.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 13.5 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
10 | 15.6 | 1.5-3.9 | 38.5 | 0.8-2.2 | 36.4 | 0.8-1.2 | 66.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 4.6 |
4 | 10.5 | 1.5-2.8 | 54.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
3 | 3.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 |
4 | 11.5 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
7 | 6.4 | 0.4-1.7 | 25.0 | 0.3-0.9 | 33.3 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.7 |
7 | 25.1 | 5.3-10.9 | 48.7 | 1.7-4.7 | 36.4 | 2.4-3.4 | 70.8 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 14.7 |
21 | 12.3 | 1.2-3.0 | 40.6 | 0.5-1.7 | 27.8 | 0.6-0.9 | 66.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 3.5 |
16 | 15.2 | 2.6-5.9 | 44.7 | 1.0-2.8 | 36.4 | 1.4-2.0 | 68.8 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 7.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
6 | 7.7 | 0.3-2.7 | 12.5 | 0.2-2.0 | 8.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
31 | 14.7 | 2.1-4.6 | 46.5 | 0.8-2.2 | 36.8 | 1.1-1.6 | 69.4 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 6.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
3 | 7.0 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
4 | 10.3 | 2.0-2.3 | 88.9 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
6 | 18.8 | 2.5-4.7 | 53.6 | 0.7-2.3 | 28.6 | 0.8-1.2 | 71.4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 6.5 |
4 | 14.0 | 1.8-5.0 | 35.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.5-1.8 | 85.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |
9 | 13.4 | 1.7-4.0 | 41.7 | 1.0-2.4 | 40.9 | 0.7-1.1 | 60.0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 5.0 |
2 | 14.0 | 1.5-6.0 | 25.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 5.5 |
9 | 13.4 | 2.1-5.1 | 41.3 | 0.6-2.4 | 22.7 | 1.3-2.0 | 66.7 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 6.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 18.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 3.0-5.0 | 60.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
1 | 16.0 | 7.0-8.0 | 87.5 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 |
1 | 5.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
1 | 2.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | 15.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
1 | 18.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 18.5 | 0.5-5.0 | 10.0 | 0.0-3.5 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
1 | 13.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | 13.5 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
1 | 8.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
2 | 8.5 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 21.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | 17.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.3-3.0 | 44.4 | 0.3-0.7 | 50.0 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 5.7 |
2 | 7.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
1 | 35.0 | 8.0-16.0 | 50.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 5.0-7.0 | 71.4 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
2 | 24.0 | 3.5-11.5 | 30.4 | 1.5-6.5 | 23.1 | 3.5-4.5 | 77.8 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 |
1 | 8.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
2 | 6.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 11.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
1 | 12.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
1 | 10.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
1 | 16.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | 18.0 | 3.3-6.7 | 50.0 | 1.0-2.7 | 37.5 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 9.7 |
1 | 2.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |