Rebates do Rockies
hitters |
---|
E. TovarSS |
R. McMahonDH-3B |
B. DoyleCF |
O. Arcia3B-SS |
K. Hiura1B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .385 | .667 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .301 | .406 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .477 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .273 | .322 | .458 |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .417 | .455 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .321 | .351 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .272 | .339 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .667 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .302 | .348 |
38 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 9 |
a-eliminado por 'pop out' para a segunda para Halvorsen na 9º
- Batendo
- 2BHilliard (1, Bellozo); Estrada (1, Meyer); Hiura (1, Bellozo)
- HRGoodman 2 (9, 3º entrada arremessada por Meyer 0 em base 2 Out, 5º entrada arremessada por Meyer 1 em base 0 Out)
- RBIHilliard (2), Estrada (2), Freeman (6), Goodman 3 (34)
- 2Out RBIEstrada; Freeman, T; Goodman.
- Team LOB6
- Team RISP3-9 (McMahon 0-1, Hilliard 1-1, Estrada 1-1, Hiura 0-1, Freeman 1-3, Goodman 0-1, Beck 0-1)
- Baserunning
- CSEstrada (1, 2º base pego por Meyer/Ramírez)
- Fielding
- DP1 (Estrada-Arcia-Hiura)
- EArcia (1, fielding); Goodman (6, fielding)
- AssistsDoyle, B (Sánchez, J no home plate); Freeman, T (Sánchez, J at 2º base).
Rebates do Marlins
- Batendo
- 2BJ. Sánchez 2 (5, Márquez 2); Myers (4, Márquez); Lopez (7, Márquez); Stowers (8, Márquez); Hicks (5, Márquez)
- RBIJ. Sánchez (16), Lopez (20), Wagaman (18), Ramírez (18)
- 2Out RBISánchez, J.
- SFWagaman
- GIDPStowers
- Team LOB9
- Team RISP3-16 (J. Sánchez 1-1, Myers 0-1, Edwards 0-2, Lopez 1-2, Stowers 0-2, Norby 0-2, Hicks 0-1, Wagaman 0-2, Ramírez 1-3)
- Fielding
- .Ramírez
Lançando - Rockies
pitchers |
---|
G. Marquez(W, 2-7) |
J. Bird(H, 6) |
T. Kinley(H, 2) |
S. Halvorsen(H, 3) |
Z. Agnos(S, 4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 93-53 | 6.98 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.56 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 6.29 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 4.56 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.50 |
9.0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 148-91 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKinley 3/4; Márquez 17/26; Bird 2/4; Halvorsen 3/3; Agnos 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKinley-1-3-4-3; Márquez-14-12-9-18; Bird-3-1-1-4; Halvorsen-3-1-5-2; Agnos-0-1-3-3
- Bola rasteira-bola altaKinley 2-1; Márquez 5-4; Bird 1-2; Halvorsen 1-1; Agnos 1-1
- EstatísticasG Marquez 39
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
M. Meyer(L, 3-5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 77-54 | 4.73 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 5.12 |
3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46-31 | 2.90 |
9.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 132-93 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosTinoco 2/3; Meyer 20/25; Bellozo 8/11
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesTinoco-3-1-1-3; Meyer-13-9-13-19; Bellozo-4-9-11-6
- Bola rasteira-bola altaTinoco 1-2; Meyer 4-5; Bellozo 0-5
- EstatísticasM Meyer 33
Pontuações
Entrada | COL | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Estrada conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Goodman anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Ramírez eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Edwards anotou, Ramírez para a segunda, J. Sánchez salvo na terceira base on fielding error do catcher Goodman. | 1 | 1 | ||
1º | Lopez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J. Sánchez anotou, Ramírez para a terceira. | 1 | 2 | ||
1º | Wagaman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Ramírez anotou. | 1 | 3 | ||
2º | J. Sánchez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Hicks anotou. | 1 | 4 | ||
3º | Goodman rebateu um home run para o campo centra (401 '). | 2 | 4 | ||
4º | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Doyle anotou. | 3 | 4 | ||
5° | Goodman rebateu um home run para o campo centra (418 '), Tovar anotou. | 5 | 4 | ||
9° | Hilliard conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hiura anotou. | 6 | 4 |
Temporada Regular
COL lidera 1-0
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 2 de junho, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 5,894
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - NO UMPIRE
- Árbitro da Terceira Base - Emil Jimenez
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |