Rebates do Marlins
hitters |
---|
C. Norby3B |
K. StowersCF-LF |
E. WagamanLF-1B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .337 | .292 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .316 | .282 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 | .305 | .571 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .299 | .415 |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .375 | .571 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 | .282 | .362 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .270 | .418 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .232 | .327 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .280 | .322 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .263 | .333 |
33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 |
a-rebateu rasteiro para a terceira para Mervis na 7º
- Batendo
- 2BRamírez (9, Taillon)
- 3BStowers (2, Hodge)
- HRStowers 2 (10, 2º entrada arremessada por Taillon 0 em base 1 Out, 4º entrada arremessada por Taillon 0 em base 2 Out); Ramírez (5, 4º entrada arremessada por Taillon 0 em base 1 Out)
- RBIStowers 2 (29), Ramírez (10)
- 2Out RBIStowers
- Team LOB4
- Team RISP0-2 (Hill 0-1, Norby 0-1)
- Fielding
- DP1 (Sanoja-Edwards-Wagaman)
Rebates do Cubs
- Batendo
- 2BTucker (9, Faucher)
- HRSuzuki (11, 4º entrada arremessada por Weathers 0 em base 0 Out)
- RBISuzuki (35)
- GIDPTucker
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Hoerner 0-1, Suzuki 0-1, Crow-Armstrong 1-1)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
R. Weathers(W, 1-0) |
C. Faucher(H, 1) |
L. Bachar(H, 4) |
A. Bender(H, 5) |
J. Tinoco(S, 4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 76-51 | 1.80 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-13 | 2.40 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 4.71 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 4.61 |
9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 124-84 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosTinoco 3/3; Weathers 11/18; Bender 3/3; Bachar 2/3; Faucher 4/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesTinoco-2-1-3-2; Weathers-15-10-14-12; Bender-1-0-0-3; Bachar-1-1-4-2; Faucher-4-3-3-3
- Bola rasteira-bola altaTinoco 1-1; Weathers 4-6; Bender 2-0; Bachar 1-1; Faucher 1-0
- EstatísticasR Weathers 63
Lançando - Cubs
pitchers |
---|
J. Taillon(L, 2-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 84-64 | 4.53 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 3.20 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-12 | 5.40 |
9.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 136-97 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPomeranz 2/3; Taillon 16/22; Keller 4/4; Hodge 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPomeranz-2-2-3-2; Taillon-15-9-25-14; Keller-4-1-4-3; Hodge-4-4-2-2
- Bola rasteira-bola altaPomeranz 1-1; Taillon 5-6; Keller 2-0; Hodge 0-1
- EstatísticasJ Taillon 59
Pontuações
Entrada | MIA | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Stowers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '). | 1 | 0 | ||
4º | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (375 '). | 2 | 0 | ||
4º | Stowers rebateu um home run para o campo direito (375 '). | 3 | 0 | ||
4º | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (404 '). | 3 | 1 |
Temporada Regular
CHC lideran 2-1
Informações do jogo
Wrigley Field
19:40, 14 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 34,167
Duração:2:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |