Rebates do Marlins
hitters |
---|
E. WagamanLF-1B |
C. Norby3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | .339 | .291 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .294 | .280 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | .304 | .569 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .288 | .385 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 | .365 | .496 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .295 | .356 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 | .288 | .451 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .290 | .286 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .303 | .387 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .302 | .350 |
31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 |
a-eliminado por bola alta para o campo direito para Mervis na 8º
- Batendo
- 2BWagaman (8, Burke)
- RBIEdwards (11), Ramírez (9)
- 2Out RBIEdwards
- GIDPWagaman
- Team LOB8
- Team RISP2-9 (J. Sánchez 0-1, Edwards 1-1, Fortes 0-2, Stowers 0-1, Mervis 0-1, Norby 0-1, Sanoja 0-1, Ramírez 1-1)
- Baserunning
- CSEdwards (4, 2º base pego por Burke/Thaiss); Norby (1, 2º base pego por Vasil/Thaiss)
- SBEdwards (11, 2º base de Vasil/Thaiss)
- Picked OffFortes (3º base, Thaiss)
- Fielding
- DP1 (Sanoja-Mervis)
Rebates do White Sox
hitters |
---|
C. MeidrothSS-2B |
J. Rojas3B |
J. AmayaSS |
L. Sosa2B-1B |
T. ElkoDH |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .343 | .279 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 | .225 | .329 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .102 | .125 | .119 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .391 | .328 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .278 | .343 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .325 | .262 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .667 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .260 | .348 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .264 | .338 |
30 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 |
- Batendo
- 2BMeidroth (2, Alcantara)
- HRElko (1, 6º entrada arremessada por Alcantara 2 em base 1 Out)
- RBIVaughn (17), Elko 3 (3)
- 2Out RBIVaughn
- GIDPElko
- Team LOB5
- Team RISP2-5 (Thaiss 0-1, Rojas 0-1, Vaughn 1-2, Elko 1-1)
- Baserunning
- SBTaylor (5, 2º base de Alcantara/Fortes)
- Fielding
- DP1 (Vasil-Sosa-Vaughn)
- ERojas (1, fielding)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
S. Alcantara(L, 2-5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 107-61 | 8.10 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 2.50 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-7 | 5.24 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 3.94 |
8.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 132-79 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAlcantara 6/26; Phillips 1/3; Henriquez 1/1; Veneziano 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAlcantara-20-8-18-14; Phillips-2-3-1-1; Henriquez-2-1-0-0; Veneziano-2-2-2-2
- Bola rasteira-bola altaAlcantara 2-6; Phillips 0-1; Veneziano 2-0
- EstatísticasS Alcantara 44
Lançando - White Sox
pitchers |
---|
M. Vasil(W, 2-1) |
T. Gilbert(H, 1) |
C. Booser(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 91-49 | 4.15 |
3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47-32 | 1.88 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.26 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.80 |
9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 156-94 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGilbert 1/3; Booser 2/3; Vasil 7/12; Burke 9/19
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGilbert-2-1-2-3; Booser-2-0-0-3; Vasil-7-7-8-10; Burke-8-9-20-11
- Bola rasteira-bola altaGilbert 0-3; Booser 1-2; Vasil 4-3; Burke 2-6
- EstatísticasS Burke 47
Pontuações
Entrada | MIA | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Vaughn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Taylor anotou, Rojas para a segunda. | 0 | 1 | ||
4º | Edwards conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mervis anotou, Fortes para a terceira. | 1 | 1 | ||
6° | Elko rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (381 '), Thaiss anotou e Palacios anotou. | 1 | 4 | ||
7° | Ramírez em base com rebatida simples no infield para a terceira, Edwards anotou. | 2 | 4 |
Temporada Regular
CHW ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 11 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 16,805
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Roberto Ortiz
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 32 | 18 | .640 | - | V7 |
New York | 30 | 20 | .600 | 2 | V1 |
Atlanta | 24 | 24 | .500 | 7 | D1 |
Washington | 22 | 27 | .449 | 9.5 | V4 |
Miami | 19 | 29 | .396 | 12 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 18 | D1 |