pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 101-58 | 2.55 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-17 | 3.04 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 3.74 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-14 | 1.74 | |
1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36-28 | 1.85 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
18:40, 23 de maio, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 24,646
Duração:3:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson
Pontuações
Entrada | MIL | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Cruz rebateu um home run para o campo centra (442 '). | 0 | 1 | ||
5° | Reynolds em base através de walk, Kiner-Falefa anotou, McCutchen para a segunda, Davis para a terceira. | 0 | 2 | ||
6° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo centra, Chourio anotou, Yelich para a terceira, Hoskins salvo na segunda base por erro de arremesso do center fielder Cruz. | 1 | 2 | ||
7° | Turang conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bauers anotou, Monasterio para a terceira. | 2 | 2 | ||
7° | Chourio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Monasterio anotou, Turang para a segunda. | 3 | 2 | ||
7° | Reynolds conseguiu rebatida simples para o campo centra, McCutchen anotou. | 3 | 3 | ||
9° | Contreras rebateu um home run para o campo centra (408 '). | 4 | 3 | ||
9° | Cruz rebateu um home run para o campo centro-direito (427 '). | 4 | 4 | ||
10° | Collins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Durbin anotou. | 5 | 4 | ||
10° | Canario conseguiu rebatida simples para o campo centra, Horwitz anotou por erro, Canario salvo na segunda base on fielding error do center fielder Chourio. | 5 | 5 | ||
10° | Frazier anotou on Uribe wild pitch. | 5 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |