pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 98-63 | 4.64 | |
0.2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 36-22 | 8.44 | |
0.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16-9 | 7.36 | |
0.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26-19 | 15.95 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 18 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 39,109
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alan Porter
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - Alex Mackay
Pontuações
Entrada | ARI | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Kelly rebateu um home run para o campo centra (409 '), Crow-Armstrong anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Carroll conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moreno anotou. | 1 | 2 | ||
7° | Happ rebateu um home run para o campo centro-direito (381 '), Hoerner anotou, Crow-Armstrong anotou e Kelly anotou. | 1 | 6 | ||
7° | Busch conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tucker anotou. | 1 | 7 | ||
8° | Suárez rebateu um home run para o campo centra (458 '), Grichuk anotou, Naylor anotou e Gurriel Jr. anotou. | 5 | 7 | ||
8° | Perdomo em base com rebatida simples no infield para o shortstop, McCarthy anotou, Thomas para a terceira. | 6 | 7 | ||
8° | Grichuk conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Perdomo anotou por erro e Thomas anotou por erro, Grichuk salvo na terceira base por erro de arremesso do pelo left fielder Happ. | 8 | 7 | ||
8° | Gurriel Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (416 '), Grichuk anotou e Naylor anotou. | 11 | 7 | ||
8° | Kelly rebateu um home run para o campo centra (401 '), Hoerner anotou e Crow-Armstrong anotou. | 11 | 10 | ||
8° | Tucker rebateu um home run para o campo direito (387 '), Happ anotou. | 11 | 12 | ||
8° | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (440 '). | 11 | 13 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 3-2
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27 | D8 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 32 | 28 | .533 | 5.5 | V7 |
Cincinnati | 29 | 31 | .483 | 8.5 | D2 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |