JPSears
- Athletics
- #38
- Arremessador titular
- A/P1.8 m, 81 kg
- DOB19/2/1996 (29)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emSumter, SC
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (ATH)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | em | V | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 89 | 22 | 62.0 | V(4-2) | - | 2.94 |
Qua 23/4 | x | V | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 86 | 20 | 53.0 | V(3-2) | - | 3.21 |
Qui 17/4 | em | V | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 100 | 24 | 66.0 | V(2-2) | - | 3.13 |
Sex 11/4 | x | D | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 101 | 21 | 44.0 | D(1-2) | - | 4.24 |
Sáb 5/4 | em | V | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 87 | 26 | 49.0 | V(1-1) | - | 3.46 |
april | 27.0 | 25 | 9 | 9 | 3 | 6 | 23 | 26 | 56 | 463 | 113 | 54.8 | - | - | 3.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 54.0 | 52 | 24 | 24 | 10 | 10 | 42 | 60 | 110 | 902 | 225 | 51.8 | - | - | 4.00 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 23 | .558 | - | D2 |
Houston | 28 | 25 | .528 | 1.5 | V2 |
Texas | 26 | 29 | .473 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 28 | .472 | 4.5 | D3 |
Athletics | 23 | 31 | .426 | 7 | V1 |