Las Palmas
- 19° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Gols - Las Palmas
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Fábio Silva | 24 | 10 |
2 | Sandro | 31 | 9 |
3 | Alberto Moleiro | 35 | 6 |
4 | Oliver McBurnie | 33 | 3 |
Álex Muñoz | 21 | 3 | |
6 | Manu Fuster | 27 | 2 |
Adnan Januzaj | 17 | 2 | |
8 | Javi Muñoz | 35 | 1 |
Dário Essugo | 26 | 1 | |
Stefan Bajcetic | 14 | 1 | |
11 | Álex Suárez | 30 | 0 |
Mika Mármol | 29 | 0 | |
Viti | 29 | 0 | |
Jaime Mata | 29 | 0 | |
Scott McKenna | 28 | 0 | |
Jasper Cillessen | 27 | 0 | |
José Campaña | 25 | 0 | |
Marvin | 22 | 0 | |
Kirian Rodríguez | 21 | 0 | |
Juanma Herzog | 18 | 0 | |
Benito Ramírez | 18 | 0 | |
Enzo Loiodice | 16 | 0 | |
Dinko Horkas | 12 | 0 | |
Marc Cardona | 11 | 0 | |
Andy Pelmard | 4 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Oliver McBurnie | 33 | 6 |
2 | Javi Muñoz | 35 | 3 |
Sandro | 31 | 3 | |
José Campaña | 25 | 3 | |
Fábio Silva | 24 | 3 | |
Kirian Rodríguez | 21 | 3 | |
7 | Viti | 29 | 2 |
8 | Alberto Moleiro | 35 | 1 |
Mika Mármol | 29 | 1 | |
Manu Fuster | 27 | 1 | |
Adnan Januzaj | 17 | 1 | |
12 | Álex Suárez | 30 | 0 |
Jaime Mata | 29 | 0 | |
Scott McKenna | 28 | 0 | |
Jasper Cillessen | 27 | 0 | |
Dário Essugo | 26 | 0 | |
Marvin | 22 | 0 | |
Álex Muñoz | 21 | 0 | |
Juanma Herzog | 18 | 0 | |
Benito Ramírez | 18 | 0 | |
Enzo Loiodice | 16 | 0 | |
Stefan Bajcetic | 14 | 0 | |
Dinko Horkas | 12 | 0 | |
Marc Cardona | 11 | 0 | |
Andy Pelmard | 4 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências