Kashima Antlers
- 1° no Campeonato Japonês
Estatísticas - Gols - Kashima Antlers
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Léo Pereira | 14 | 10 |
2 | Yuma Suzuki | 18 | 5 |
3 | Aleksandar Cavric | 13 | 2 |
Kei Chinen | 13 | 2 | |
Kyosuke Tagawa | 12 | 2 | |
Shu Morooka | 11 | 2 | |
7 | Ryuta Koike | 14 | 1 |
Yu Funabashi | 14 | 1 | |
Talles | 6 | 1 | |
10 | Tomoki Hayakawa | 18 | 0 |
Naomichi Ueda | 18 | 0 | |
Koki Anzai | 18 | 0 | |
Yuta Matsumura | 18 | 0 | |
Ikuma Sekigawa | 14 | 0 | |
Yuta Higuchi | 14 | 0 | |
Gaku Shibasaki | 13 | 0 | |
Ryotaro Araki | 11 | 0 | |
Kim Tae-Hyeon | 11 | 0 | |
Kento Misao | 10 | 0 | |
Kimito Nono | 9 | 0 | |
Keisuke Tsukui | 7 | 0 | |
Homare Tokuda | 5 | 0 | |
Shuhei Mizoguchi | 3 | 0 | |
Mihiro Sato | 2 | 0 | |
Minato Yoshida | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Koki Anzai | 18 | 4 |
2 | Naomichi Ueda | 18 | 3 |
Yuma Suzuki | 18 | 3 | |
Aleksandar Cavric | 13 | 3 | |
5 | Ryuta Koike | 14 | 2 |
6 | Tomoki Hayakawa | 18 | 1 |
Yuta Matsumura | 18 | 1 | |
Yuta Higuchi | 14 | 1 | |
Ryotaro Araki | 11 | 1 | |
Keisuke Tsukui | 7 | 1 | |
11 | Ikuma Sekigawa | 14 | 0 |
Léo Pereira | 14 | 0 | |
Yu Funabashi | 14 | 0 | |
Gaku Shibasaki | 13 | 0 | |
Kei Chinen | 13 | 0 | |
Kyosuke Tagawa | 12 | 0 | |
Kim Tae-Hyeon | 11 | 0 | |
Shu Morooka | 11 | 0 | |
Kento Misao | 10 | 0 | |
Kimito Nono | 9 | 0 | |
Talles | 6 | 0 | |
Homare Tokuda | 5 | 0 | |
Shuhei Mizoguchi | 3 | 0 | |
Mihiro Sato | 2 | 0 | |
Minato Yoshida | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências