Panathinaikos
- 2° no Campeonato Grego
Estatísticas - Cartões - Panathinaikos
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Mladenovic | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | Erik Palmer-Brown | 3 | 2 | 0 | 2 |
Bart Schenkeveld | 11 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nemanja Maksimovic | 6 | 1 | 0 | 1 |
Sverrir Ingason | 6 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Azzedine Ounahi | 6 | 0 | 0 | 0 |
Giorgos Nikas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Gnezda Cerin | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitrios Limnios | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manolis Siopis | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Anastasios Bakasetas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Arão | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Djuricic | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Elton Fikaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgios Vagiannidis | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis Kotsiras | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Max | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tin Jedvaj | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hördur Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Klidman Lilo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartlomiej Dragowski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Yuri Lodygin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts