Newcastle United
- 4° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Gols - Newcastle United
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Alexander Isak | 33 | 23 |
2 | Harvey Barnes | 32 | 9 |
3 | Jacob Murphy | 34 | 8 |
4 | Anthony Gordon | 33 | 6 |
5 | Bruno Guimarães | 37 | 5 |
6 | Sandro Tonali | 35 | 4 |
Fabian Schär | 33 | 4 | |
Joelinton | 29 | 4 | |
9 | Dan Burn | 36 | 1 |
Lewis Miley | 14 | 1 | |
William Osula | 13 | 1 | |
12 | Valentino Livramento | 36 | 0 |
Joe Willock | 31 | 0 | |
Nick Pope | 27 | 0 | |
Lewis Hall | 27 | 0 | |
Sean Longstaff | 25 | 0 | |
Kieran Trippier | 24 | 0 | |
Callum Wilson | 17 | 0 | |
Emil Krafth | 12 | 0 | |
Martin Dúbravka | 10 | 0 | |
Lloyd Kelly | 10 | 0 | |
Miguel Almirón | 9 | 0 | |
Sven Botman | 7 | 0 | |
Matt Targett | 2 | 0 | |
Leo Shahar | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Jacob Murphy | 34 | 12 |
2 | Bruno Guimarães | 37 | 6 |
Alexander Isak | 33 | 6 | |
4 | Anthony Gordon | 33 | 5 |
5 | Harvey Barnes | 32 | 4 |
Lewis Hall | 27 | 4 | |
7 | Joelinton | 29 | 3 |
Kieran Trippier | 24 | 3 | |
9 | Sandro Tonali | 35 | 2 |
Joe Willock | 31 | 2 | |
11 | Dan Burn | 36 | 1 |
Valentino Livramento | 36 | 1 | |
Lloyd Kelly | 10 | 1 | |
14 | Fabian Schär | 33 | 0 |
Nick Pope | 27 | 0 | |
Sean Longstaff | 25 | 0 | |
Callum Wilson | 17 | 0 | |
Lewis Miley | 14 | 0 | |
William Osula | 13 | 0 | |
Emil Krafth | 12 | 0 | |
Martin Dúbravka | 10 | 0 | |
Miguel Almirón | 9 | 0 | |
Sven Botman | 7 | 0 | |
Matt Targett | 2 | 0 | |
Leo Shahar | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências