FC Halifax Town
Estatísticas - Gols - FC Halifax Town
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Jamie Cooke | 45 | 7 |
2 | Andrew Oluwabori | 27 | 6 |
3 | Adam Senior | 47 | 5 |
Florent Hoti | 39 | 5 | |
5 | Zac Emmerson | 34 | 4 |
6 | Angelo Capello | 39 | 3 |
7 | Luca Thomas | 30 | 5 |
8 | Tom Pugh | 40 | 2 |
Ryan Galvin | 38 | 2 | |
Adam Alimi-Adetoro | 37 | 2 | |
Owen Bray | 36 | 2 | |
Scott High | 22 | 2 | |
13 | Will Smith | 33 | 1 |
Max Wright | 22 | 1 | |
15 | Sam Johnson | 39 | 0 |
Jack Evans | 36 | 0 | |
Jack Jenkins | 30 | 0 | |
Adan George | 19 | 0 | |
Joe Cummings | 13 | 0 | |
Joshua Emmanuel | 13 | 0 | |
Festus Arthur | 9 | 0 | |
Harvey Suttcliffe | 9 | 0 | |
Toby Savin | 10 | 0 | |
Sean Tarima | 8 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Florent Hoti | 39 | 5 |
2 | Adam Senior | 47 | 4 |
3 | Jamie Cooke | 45 | 3 |
Owen Bray | 36 | 3 | |
Max Wright | 22 | 3 | |
Luca Thomas | 30 | 3 | |
7 | Tom Pugh | 40 | 2 |
Angelo Capello | 39 | 2 | |
Jack Evans | 36 | 2 | |
Adan George | 19 | 2 | |
11 | Ryan Galvin | 38 | 1 |
Adam Alimi-Adetoro | 37 | 1 | |
Zac Emmerson | 34 | 1 | |
Will Smith | 33 | 1 | |
Jack Jenkins | 30 | 1 | |
Scott High | 22 | 1 | |
Joe Cummings | 13 | 1 | |
Festus Arthur | 9 | 1 | |
19 | Sam Johnson | 39 | 0 |
Andrew Oluwabori | 27 | 0 | |
Joshua Emmanuel | 13 | 0 | |
Harvey Suttcliffe | 9 | 0 | |
Toby Savin | 10 | 0 | |
Sean Tarima | 8 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências