Borussia Dortmund
- 4° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Estatísticas - Cartões - Borussia Dortmund
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Schlotterbeck | 23 | 6 | 2 | 12 |
2 | Pascal Groß | 30 | 5 | 1 | 8 |
Julian Ryerson | 29 | 5 | 1 | 8 | |
4 | Emre Can | 31 | 4 | 1 | 7 |
5 | Ramy Bensebaini | 31 | 6 | 0 | 6 |
6 | Yan Couto | 21 | 5 | 0 | 5 |
7 | Almugera Kabar | 5 | 1 | 1 | 4 |
Waldemar Anton | 26 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Felix Nmecha | 26 | 3 | 0 | 3 |
Marcel Sabitzer | 26 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Julian Brandt | 30 | 1 | 0 | 1 |
Niklas Süle | 15 | 1 | 0 | 1 | |
Gregor Kobel | 32 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Salih Özcan | 22 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Mané | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannik Lührs | 3 | 0 | 0 | 0 | |
David Lelle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Svensson | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Meyer | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts