Real Oviedo
- 3° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Real Oviedo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.75 m | 77 kg | Espanha | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 73 kg | Níger | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 12 | 4 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 71 kg | Espanha | 30 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | 21 | 5 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 17 | 0 | 3 | 0 | 16 | 6 | 19 | 21 | 5 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 82 kg | Espanha | 40 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 30 | 16 | 8 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 82 kg | Espanha | 28 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 39 | 20 | 9 | 1 | |
D | 32 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 2 | 26 | 15 | 3 | 0 | |
Lucas24 | D | 30 | 1.73 m | 67 kg | Espanha | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3 | 0 |
D | 19 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | -- | Nigéria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 72 kg | Gana | 34 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 47 | 13 | 10 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 66 kg | Espanha | 36 | 22 | 0 | 5 | 34 | 9 | 16 | 45 | 3 | 0 | |
M | 40 | 1.68 m | 63 kg | Espanha | 31 | 8 | 3 | 5 | 27 | 8 | 6 | 33 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.7 m | 58 kg | Espanha | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | 12 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 71 kg | Argentina | 38 | 2 | 4 | 3 | 35 | 10 | 49 | 65 | 9 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 73 kg | Espanha | 26 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | 24 | 20 | 5 | 0 | |
M | 21 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 20 | 17 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 87 kg | Brasil | 40 | 5 | 14 | 4 | 98 | 36 | 73 | 62 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | -- | Romênia | 27 | 26 | 3 | 1 | 21 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | -- | Marrocos | 31 | 3 | 7 | 3 | 72 | 23 | 52 | 44 | 8 | 0 | |
A | 27 | 1.8 m | 63 kg | Espanha | 24 | 20 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 20 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 81 kg | Uruguai | 16 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 14 | 13 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 71 kg | França | 38 | 14 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 31 | 4 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 73 kg | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos