Churchill Brothers
Elenco - Churchill Brothers
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Índia | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 86 kg | Colômbia | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
D | 26 | -- | -- | Índia | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Índia | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Índia | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Índia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Índia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Índia | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Índia | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 33 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | -- | Senegal | 21 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 27 | 1.63 m | 86 kg | Colômbia | 18 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Índia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Índia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Índia | 20 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.68 m | -- | Índia | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 34 | 1.83 m | -- | -- | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Índia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Índia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Índia | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | África do Sul | 21 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A | 24 | 1.7 m | -- | Índia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Índia | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.91 m | 76 kg | Inglaterra | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | Índia | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Gana | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos