Holstein Kiel
- 17° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Elenco - Holstein Kiel
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 72 kg | Croácia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 68 kg | Alemanha | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.91 m | 86 kg | Alemanha | 30 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 78 kg | Alemanha | 26 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 17 | 12 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 82 kg | Eslovênia | 18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 22 | 6 | 5 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | Eslováquia | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 87 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.7 m | 59 kg | USA | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.96 m | 88 kg | Alemanha | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 63 kg | Suécia | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
M | 23 | 1.91 m | 81 kg | República da Sérvia | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 5 | 5 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 72 kg | Alemanha | 31 | 11 | 2 | 2 | 29 | 12 | 31 | 37 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 76 kg | Alemanha | 25 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 23 | 1 | 1 | |
M | 30 | 1.85 m | 83 kg | Alemanha | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
M | 24 | 1.88 m | 87 kg | Alemanha | 32 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | 43 | 46 | 11 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 73 kg | Noruega | 31 | 9 | 0 | 1 | 12 | 4 | 26 | 10 | 7 | 0 | |
M | 21 | 1.91 m | 87 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.88 m | 78 kg | Suécia | 31 | 8 | 5 | 1 | 26 | 10 | 19 | 28 | 5 | 0 | |
A | 32 | 1.75 m | 72 kg | Alemanha | 24 | 9 | 6 | 3 | 32 | 13 | 15 | 22 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.88 m | 87 kg | Áustria | 18 | 11 | 1 | 2 | 20 | 9 | 13 | 16 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | 68 kg | Suécia | 19 | 4 | 7 | 2 | 27 | 13 | 21 | 15 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 81 kg | Japão | 32 | 9 | 11 | 2 | 52 | 22 | 19 | 25 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.93 m | 87 kg | Alemanha | 26 | 9 | 8 | 1 | 37 | 17 | 32 | 20 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 83 kg | Alemanha | 23 | 20 | 2 | 0 | 21 | 10 | 18 | 18 | 7 | 1 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos