Kaizer Chiefs
- 9° no Campeonato Sul-Africano
Elenco - Kaizer Chiefs
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.8 m | 72 kg | Moçambique | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | -- | África do Sul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.73 m | 66 kg | África do Sul | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 13 | 4 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | África do Sul | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 11 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.68 m | -- | África do Sul | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | -- | África do Sul | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Botsuana | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | -- | África do Sul | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | -- | África do Sul | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
D | 21 | -- | -- | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 77 kg | África do Sul | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22 | 10 | 2 | 1 | |
D | 29 | 1.8 m | 67 kg | Angola | 22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 22 | 18 | 6 | 0 | |
M | 31 | 1.85 m | -- | África do Sul | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.73 m | -- | África do Sul | 28 | 4 | 1 | 4 | 28 | 8 | 27 | 16 | 5 | 0 | |
M | 34 | 1.63 m | 58 kg | Uruguai | 19 | 5 | 1 | 5 | 28 | 9 | 17 | 22 | 3 | 1 | |
M | 31 | -- | -- | África do Sul | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.68 m | -- | África do Sul | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | África do Sul | 19 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 18 | 29 | 4 | 1 | |
M | 31 | 1.83 m | 77 kg | Venezuela | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 77 kg | África do Sul | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 25 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.85 m | -- | África do Sul | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | África do Sul | 23 | 20 | 2 | 1 | 33 | 11 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | África do Sul | 21 | 4 | 5 | 1 | 31 | 14 | 26 | 10 | 2 | 0 | |
Mangethe37 | M | 23 | -- | -- | África do Sul | 11 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 |
M | 21 | -- | -- | África do Sul | 28 | 7 | 4 | 1 | 44 | 17 | 15 | 35 | 3 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | -- | África do Sul | 19 | 12 | 3 | 0 | 29 | 12 | 25 | 13 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.68 m | -- | África do Sul | 22 | 11 | 3 | 0 | 26 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.88 m | 83 kg | África do Sul | 18 | 4 | 3 | 0 | 33 | 11 | 24 | 16 | 3 | 1 | |
A | 27 | 1.85 m | -- | Congo (Brazavile) | 15 | 2 | 5 | 1 | 39 | 17 | 11 | 24 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos