SuperSport United
- 15° no Campeonato Sul-Africano
Elenco - SuperSport United
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.8 m | -- | África do Sul | 29 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 24 | 29 | 1 | 0 | |
D | 35 | 1.91 m | 87 kg | África do Sul | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | África do Sul | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
Ime Okon13 | D | 21 | 1.88 m | -- | África do Sul | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 |
D | 19 | 1.73 m | -- | África do Sul | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.8 m | -- | África do Sul | 16 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 59 kg | Gana | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | África do Sul | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 21 | 2 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | África do Sul | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Chade | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.63 m | 63 kg | África do Sul | 28 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 44 | 66 | 8 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | África do Sul | 19 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 24 | 9 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | -- | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | África do Sul | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 19 | 11 | 4 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
M | 30 | -- | -- | África do Sul | 17 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 17 | 18 | 2 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | África do Sul | 18 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | África do Sul | 14 | 7 | 0 | 1 | 12 | 6 | 14 | 14 | 3 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.83 m | 73 kg | África do Sul | 14 | 4 | 4 | 0 | 31 | 13 | 12 | 9 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Zimbábue | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | -- | Zimbábue | 20 | 13 | 1 | 1 | 19 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.78 m | 63 kg | África do Sul | 19 | 7 | 0 | 2 | 26 | 8 | 15 | 22 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | -- | Zâmbia | 18 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | -- | 21 | 5 | 4 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.88 m | -- | República da Sérvia | 14 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 24 | 17 | 3 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | África do Sul | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | África do Sul | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos