FC Farul Constanta
Elenco - FC Farul Constanta
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 76 kg | Brasil | 31 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 18 | 18 | 5 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | Romênia | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 72 kg | Romênia | 39 | 1 | 0 | 3 | 28 | 4 | 15 | 38 | 2 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Romênia | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
D | 38 | 1.91 m | 87 kg | Romênia | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Romênia | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 19 | 4 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 68 kg | Romênia | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 31 | 4 | 1 | |
D | 18 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Romênia | 37 | 10 | 4 | 1 | 17 | 9 | 54 | 16 | 8 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Romênia | 34 | 1 | 3 | 2 | 37 | 11 | 36 | 34 | 6 | 1 | |
M | 28 | 1.88 m | 81 kg | Romênia | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Romênia | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Romênia | 32 | 10 | 4 | 2 | 51 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 71 kg | Romênia | 19 | 10 | 1 | 0 | 12 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
M | 14 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Armênia | 38 | 2 | 7 | 0 | 64 | 25 | 29 | 57 | 4 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | -- | Romênia | 23 | 18 | 0 | 2 | 19 | 4 | 10 | 27 | 1 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Romênia | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Romênia | 13 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 8 | 20 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.88 m | 83 kg | Romênia | 30 | 4 | 9 | 10 | 86 | 33 | 32 | 53 | 9 | 1 | |
A | 21 | -- | -- | Romênia | 14 | 6 | 1 | 1 | 32 | 5 | 8 | 17 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.85 m | 71 kg | Romênia | 20 | 8 | 2 | 1 | 22 | 6 | 19 | 20 | 3 | 0 | |
A | 16 | -- | -- | Romênia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.85 m | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | -- | Ucrânia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.8 m | -- | Romênia | 24 | 24 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos