Nepal
- 4° no Eliminatórias Copa das Nações da Ásia
Elenco - Nepal
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.78 m | 68 kg | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | Nepal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade