Sydney FC
- 7° no A-League da Austrália
Elenco - Sydney FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Austrália | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 78 kg | Austrália | 25 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 28 | 29 | 6 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 82 kg | Austrália | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 78 kg | Austrália | 23 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Austrália | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
D | 34 | 1.75 m | 78 kg | Austrália | 25 | 0 | 1 | 3 | 17 | 6 | 30 | 21 | 6 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.83 m | 73 kg | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Austrália | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 83 kg | Austrália | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Austrália | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Austrália | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | 73 kg | Austrália | 24 | 10 | 13 | 2 | 61 | 29 | 24 | 31 | 4 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 16 | 4 | 4 | 5 | 45 | 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
Leo Sena15 | M | 29 | 1.75 m | 71 kg | Brasil | 20 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 15 | 81 | 4 | 0 |
M | 32 | 1.73 m | 67 kg | Austrália | 25 | 0 | 3 | 3 | 40 | 15 | 26 | 19 | 3 | 0 | |
M | 30 | 1.85 m | 68 kg | Austrália | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Austrália | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Marin 33 | M | 18 | -- | -- | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 17 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.75 m | 66 kg | Marrocos | 22 | 5 | 1 | 4 | 29 | 11 | 33 | 35 | 6 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 76 kg | Polônia | 21 | 2 | 11 | 2 | 66 | 33 | 24 | 7 | 4 | 0 | |
A | 32 | 1.78 m | 72 kg | Inglaterra | 24 | 0 | 9 | 7 | 83 | 24 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Austrália | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Austrália | 24 | 21 | 3 | 1 | 25 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 71 kg | New Caledonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos