Portuguesa
Elenco - Portuguesa
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Brasil | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 86 kg | Brasil | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
D | 29 | -- | -- | Brasil | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.8 m | -- | Brasil | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Brasil | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Brasil | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | 73 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 9 | 1 | 3 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Brasil | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Brasil | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | 66 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 63 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.78 m | 77 kg | Brasil | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 38 | 1.83 m | 83 kg | Brasil | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 9 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | -- | Brasil | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | -- | Brasil | 11 | 4 | 3 | 1 | 25 | 7 | 19 | 14 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Brasil | 11 | 0 | 3 | 1 | 28 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | |
A | 22 | 1.73 m | 67 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos