Salford City
- 8° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Salford City
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.75 m | 76 kg | Inglaterra | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | -- | 30 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 8 | 25 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.93 m | 73 kg | Jamaica | 37 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 36 | 48 | 8 | 2 | |
D | 23 | 1.85 m | 78 kg | Tanzânia | 39 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 76 | 66 | 12 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 41 | 1 | 3 | 3 | 39 | 15 | 41 | 26 | 9 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 67 kg | País de Gales | 22 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 30 | 2 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 82 kg | Inglaterra | 33 | 2 | 1 | 5 | 21 | 6 | 45 | 41 | 14 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Serra Leoa | 40 | 1 | 1 | 4 | 45 | 10 | 46 | 24 | 6 | 2 | |
M | 31 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.7 m | 59 kg | Irlanda do Norte | 37 | 23 | 4 | 2 | 29 | 14 | 31 | 15 | 8 | 0 | |
M | 21 | 1.68 m | 63 kg | Holanda | 32 | 4 | 9 | 5 | 47 | 17 | 59 | 57 | 12 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 78 kg | Inglaterra | 28 | 15 | 1 | 1 | 15 | 6 | 17 | 7 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 72 kg | País de Gales | 33 | 6 | 3 | 7 | 38 | 13 | 34 | 23 | 7 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | -- | Inglaterra | 32 | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 | 25 | 4 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Inglaterra | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 57 kg | Inglaterra | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 38 | 6 | 16 | 3 | 68 | 32 | 30 | 17 | 3 | 0 | |
A | 32 | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra | 27 | 16 | 1 | 2 | 35 | 15 | 18 | 13 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Inglaterra | 27 | 11 | 3 | 2 | 43 | 13 | 54 | 23 | 4 | 1 | |
A | 28 | 1.91 m | 73 kg | Inglaterra | 30 | 7 | 13 | 3 | 62 | 27 | 26 | 12 | 1 | 1 | |
A | 22 | 1.83 m | -- | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Inglaterra | 22 | 11 | 3 | 0 | 23 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos