Castellón
- 17° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Castellón
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.91 m | 83 kg | Mali | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 38 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | 43 | 73 | 10 | 1 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 20 | 6 | 4 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 58 kg | Holanda | 38 | 4 | 0 | 3 | 17 | 5 | 28 | 23 | 10 | 1 | |
D | 29 | 1.78 m | 76 kg | Paraguai | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 77 kg | Guiné Equatorial | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 73 kg | Holanda | 33 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 31 | 17 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.83 m | 78 kg | Uruguai | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | |
M | 31 | 1.73 m | 68 kg | Espanha | 38 | 13 | 11 | 2 | 38 | 20 | 21 | 35 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 67 kg | Holanda | 39 | 5 | 6 | 3 | 48 | 19 | 46 | 21 | 10 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | 29 | 9 | 2 | 0 | 20 | 5 | 13 | 33 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.88 m | 77 kg | Espanha | 34 | 1 | 12 | 4 | 59 | 25 | 51 | 43 | 6 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 78 kg | República da Sérvia | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 73 kg | França | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 73 kg | Austrália | 14 | 3 | 0 | 6 | 21 | 11 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 71 kg | Espanha | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
M | 20 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 73 kg | Nigéria | 24 | 2 | 4 | 1 | 32 | 10 | 23 | 15 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.88 m | 82 kg | Espanha | 34 | 18 | 3 | 3 | 37 | 12 | 24 | 12 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 24 | 8 | 3 | 0 | 43 | 21 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | 68 kg | -- | 15 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 72 kg | USA | 13 | 8 | 2 | 0 | 16 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Cala21 | A | 24 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 32 | 6 | 6 | 11 | 81 | 20 | 52 | 46 | 7 | 0 |
A | 23 | 1.75 m | 88 kg | Guiné-Bissau | 16 | 4 | 3 | 0 | 38 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos