Sassuolo
- 1° no 2ª Divisão Italiana
Elenco - Sassuolo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.83 m | -- | Itália | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 71 kg | Escócia | 29 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 16 | 17 | 4 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 77 kg | Holanda | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Itália | 20 | 7 | 0 | 1 | 10 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.75 m | 67 kg | Colômbia | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 73 kg | Itália | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 83 kg | Itália | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 12 | 1 | 1 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 34 | 3 | 0 | 6 | 13 | 2 | 17 | 17 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 22 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 | 19 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 68 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 76 kg | Bósnia e Herzegovina | 28 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 19 | 24 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.88 m | -- | Itália | 18 | 9 | 4 | 6 | 25 | 8 | 12 | 15 | 4 | 1 | |
M | 25 | 1.75 m | -- | Itália | 23 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19 | 42 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Romênia | 34 | 2 | 4 | 3 | 30 | 13 | 23 | 25 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.85 m | 73 kg | Guiné Equatorial | 35 | 22 | 1 | 0 | 10 | 2 | 27 | 17 | 3 | 0 | |
M | 19 | 1.88 m | -- | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | -- | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | 63 kg | Itália | 22 | 16 | 1 | 2 | 12 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | -- | Itália | 22 | 12 | 1 | 2 | 15 | 5 | 28 | 9 | 5 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 83 kg | Noruega | 22 | 0 | 7 | 4 | 47 | 20 | 38 | 28 | 5 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.7 m | 62 kg | Itália | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 77 kg | Itália | 32 | 13 | 9 | 3 | 41 | 20 | 30 | 18 | 3 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 72 kg | Itália | 29 | 4 | 6 | 13 | 76 | 23 | 44 | 51 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | -- | Itália | 25 | 14 | 7 | 1 | 16 | 10 | 19 | 38 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 58 kg | França | 33 | 4 | 18 | 5 | 81 | 43 | 34 | 37 | 8 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Itália | 31 | 21 | 10 | 3 | 40 | 18 | 14 | 24 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.96 m | 81 kg | Dinamarca | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos