Telstar
- 7° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - Telstar
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | -- | -- | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 76 kg | Holanda | 34 | 3 | 5 | 8 | 25 | 9 | 23 | 12 | 4 | 0 | |
D | 35 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 33 | 62 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | -- | Holanda | 36 | 2 | 1 | 3 | 24 | 4 | 37 | 11 | 5 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 68 kg | Holanda | 37 | 0 | 6 | 2 | 38 | 18 | 52 | 41 | 6 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Holanda | 32 | 6 | 3 | 3 | 41 | 15 | 29 | 45 | 6 | 0 | |
D | 23 | 1.7 m | -- | Holanda | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.93 m | -- | Holanda | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | 33 | 6 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 68 kg | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 72 kg | Suriname | 33 | 22 | 2 | 1 | 15 | 4 | 42 | 9 | 4 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 73 kg | Holanda | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 66 kg | Holanda | 29 | 12 | 2 | 6 | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 66 kg | Holanda | 35 | 2 | 0 | 8 | 16 | 4 | 31 | 33 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | -- | Holanda | 17 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | -- | Holanda | 27 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | 23 | 16 | 3 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.7 m | 63 kg | Holanda | 27 | 12 | 3 | 6 | 30 | 12 | 15 | 23 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | -- | Marrocos | 37 | 2 | 19 | 5 | 121 | 48 | 57 | 73 | 9 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Holanda | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Holanda | 33 | 15 | 6 | 4 | 60 | 16 | 17 | 26 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.93 m | 73 kg | Holanda | 24 | 24 | 0 | 1 | 10 | 7 | 13 | 7 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos