Heracles Almelo
- 14° no Campeonato Holandês
Elenco - Heracles Almelo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.73 m | 66 kg | Holanda | 29 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 | 32 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 73 kg | Alemanha | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 78 kg | Holanda | 34 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | 28 | 10 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.93 m | 87 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.78 m | 78 kg | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 81 kg | Holanda | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 73 kg | Itália | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 73 kg | Eslováquia | 33 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 38 | 26 | 9 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 76 kg | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | 68 kg | Holanda | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | Holanda | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 31 | 8 | 4 | 4 | 35 | 11 | 30 | 37 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 68 kg | Czechia | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Bélgica | 31 | 0 | 5 | 3 | 28 | 13 | 50 | 36 | 2 | 1 | |
M | 33 | 1.78 m | 68 kg | Holanda | 22 | 8 | 3 | 2 | 24 | 7 | 22 | 24 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 71 kg | Holanda | 27 | 15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
M | 18 | 1.8 m | 63 kg | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 23 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 33 | 14 | 7 | 1 | |
A | 24 | 1.73 m | 77 kg | Bélgica | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 81 kg | Holanda | 26 | 7 | 8 | 2 | 40 | 15 | 33 | 12 | 5 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 78 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.91 m | 83 kg | Croácia | 24 | 9 | 9 | 2 | 38 | 19 | 24 | 12 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.78 m | -- | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 68 kg | Finlândia | 31 | 14 | 3 | 0 | 31 | 9 | 11 | 19 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.93 m | 78 kg | Israel | 32 | 4 | 1 | 5 | 41 | 9 | 35 | 32 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos