Wycombe Wanderers
- 5° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Wycombe Wanderers
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | Escócia | 39 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 25 | 26 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 72 kg | Escócia | 30 | 0 | 1 | 4 | 20 | 4 | 26 | 40 | 6 | 0 | |
Joe Low17 | D | 23 | 1.96 m | -- | País de Gales | 38 | 2 | 4 | 0 | 24 | 8 | 48 | 31 | 7 | 0 |
D | 23 | -- | -- | Inglaterra | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.96 m | 72 kg | Inglaterra | 19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 24 | 2 | 1 | |
D | 23 | 1.73 m | -- | Inglaterra | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Inglaterra | 38 | 1 | 3 | 0 | 39 | 13 | 22 | 27 | 4 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 72 kg | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.93 m | 83 kg | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 38 | 4 | 0 | 4 | 31 | 5 | 32 | 70 | 7 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 81 kg | Inglaterra | 16 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 41 | 9 | 4 | 6 | 37 | 13 | 32 | 59 | 7 | 0 | |
M | 26 | 1.91 m | 68 kg | Inglaterra | 25 | 15 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
M | 21 | 1.85 m | 76 kg | Inglaterra | 84 | 3 | 9 | 7 | 87 | 29 | 82 | 97 | 4 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.88 m | 73 kg | Dinamarca | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.85 m | 68 kg | Nigéria | 41 | 12 | 6 | 1 | 29 | 15 | 43 | 42 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | -- | Escócia | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 88 kg | País de Gales | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.83 m | 83 kg | Nigéria | 43 | 14 | 8 | 3 | 54 | 25 | 53 | 43 | 2 | 0 | |
A | 38 | 1.88 m | 76 kg | Jamaica | 45 | 20 | 4 | 6 | 23 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Inglaterra | 21 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 66 kg | Republic of Ireland | 11 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | -- | 43 | 9 | 18 | 3 | 100 | 40 | 65 | 37 | 5 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 76 kg | Congo (Brazavile) | 27 | 14 | 4 | 0 | 28 | 10 | 33 | 22 | 5 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos