Peterborough United
- 18° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Peterborough United
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.75 m | 63 kg | Irlanda do Norte | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Suécia | 34 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 25 | 6 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 63 kg | Inglaterra | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 18 | 3 | 2 | |
D | 19 | -- | -- | País de Gales | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 27 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 28 | 4 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 27 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
D | 23 | 1.93 m | 73 kg | Inglaterra | 30 | 3 | 5 | 0 | 23 | 7 | 40 | 30 | 7 | 2 | |
D | 17 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 40 | 0 | 1 | 2 | 26 | 10 | 35 | 41 | 8 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 27 | 12 | 2 | 0 | 18 | 6 | 18 | 11 | 4 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Irlanda do Norte | 23 | 11 | 1 | 3 | 38 | 12 | 7 | 25 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 67 kg | Gana | 27 | 2 | 12 | 8 | 64 | 25 | 14 | 34 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | -- | Espanha | 15 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 17 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.88 m | 78 kg | Chipre | 34 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | 41 | 42 | 9 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Inglaterra | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Jamaica | 45 | 8 | 12 | 9 | 66 | 40 | 20 | 37 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.68 m | -- | Inglaterra | 38 | 15 | 5 | 7 | 26 | 12 | 20 | 54 | 6 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 46 | 12 | 11 | 3 | 53 | 27 | 54 | 32 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.7 m | 73 kg | Inglaterra | 34 | 20 | 3 | 2 | 31 | 8 | 15 | 36 | 1 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Suécia | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Inglaterra | 11 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 12 | 5 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos