Mansfield Town
- 17° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Mansfield Town
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.78 m | 76 kg | Republic of Ireland | 41 | 14 | 2 | 4 | 34 | 12 | 19 | 44 | 7 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 73 kg | País de Gales | 34 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 32 | 17 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 87 kg | Inglaterra | 34 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 42 | 17 | 13 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 83 kg | País de Gales | 42 | 20 | 2 | 1 | 38 | 13 | 34 | 39 | 9 | 0 | |
D | 33 | 1.85 m | 76 kg | Inglaterra | 44 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 30 | 9 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 63 kg | Inglaterra | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 11 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 39 | 1 | 3 | 0 | 18 | 6 | 42 | 41 | 8 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Chipre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 27 | 10 | 4 | 1 | 32 | 9 | 15 | 19 | 2 | 0 | |
M | 39 | 1.68 m | 58 kg | Republic of Ireland | 30 | 17 | 1 | 2 | 17 | 4 | 17 | 29 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Austrália | 39 | 7 | 4 | 7 | 65 | 18 | 67 | 28 | 7 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Escócia | 19 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | 58 kg | Inglaterra | 42 | 2 | 0 | 3 | 31 | 8 | 37 | 12 | 8 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.8 m | 73 kg | Granada | 34 | 5 | 2 | 4 | 30 | 8 | 35 | 34 | 4 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 82 kg | País de Gales | 40 | 5 | 14 | 2 | 83 | 32 | 57 | 40 | 5 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 20 | 3 | 10 | 0 | 38 | 18 | 29 | 25 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 78 kg | Nova Zelândia | 25 | 23 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 71 kg | Escócia | 35 | 29 | 1 | 1 | 34 | 13 | 17 | 20 | 3 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Inglaterra | 19 | 5 | 2 | 3 | 28 | 7 | 13 | 18 | 2 | 0 | |
A | 34 | 1.75 m | 82 kg | USA | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos