Crawley Town
- 21° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Crawley Town
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.7 m | 66 kg | -- | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
D | 29 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 39 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 38 | 40 | 10 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Nigéria | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | -- | Inglaterra | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 5 | 0 | |
D | 29 | 1.73 m | 63 kg | Inglaterra | 31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 25 | 35 | 8 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 63 kg | Inglaterra | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 10 | 14 | 3 | 1 | |
D | 21 | 1.91 m | -- | Inglaterra | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 10 | 8 | 0 | |
M | 24 | 1.68 m | -- | Escócia | 39 | 7 | 3 | 3 | 19 | 6 | 38 | 18 | 4 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | Republic of Ireland | 21 | 17 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 81 kg | Canadá | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 66 kg | Chipre | 20 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.85 m | 63 kg | Guiné | 42 | 14 | 4 | 4 | 32 | 10 | 31 | 39 | 7 | 0 | |
M | 25 | 1.7 m | 63 kg | Guiné | 34 | 13 | 8 | 1 | 56 | 22 | 14 | 49 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 68 kg | USA | 37 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | 26 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | 33 | 9 | 2 | 0 | 19 | 7 | 32 | 34 | 15 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 41 | 16 | 10 | 4 | 52 | 22 | 28 | 30 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Inglaterra | 25 | 9 | 2 | 2 | 19 | 4 | 21 | 30 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 38 | 7 | 7 | 3 | 40 | 20 | 30 | 17 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | 58 kg | Inglaterra | 42 | 15 | 10 | 4 | 76 | 28 | 33 | 59 | 1 | 1 | |
A | 26 | -- | -- | Inglaterra | 29 | 18 | 4 | 0 | 19 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.91 m | 91 kg | Inglaterra | 25 | 13 | 4 | 1 | 25 | 9 | 17 | 11 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 25 | 15 | 0 | 1 | 18 | 6 | 30 | 18 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos