Celtic
- 1° no Campeonato Escocês
Elenco - Celtic
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.8 m | 77 kg | Canadá | 32 | 2 | 4 | 10 | 19 | 9 | 32 | 25 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | 62 kg | Escócia | 28 | 4 | 0 | 7 | 12 | 3 | 19 | 23 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 83 kg | Republic of Ireland | 26 | 5 | 2 | 3 | 16 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 83 kg | USA | 22 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 | 15 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Polônia | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 92 kg | USA | 30 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.93 m | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 68 kg | Escócia | 16 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | -- | Escócia | 36 | 20 | 8 | 8 | 53 | 22 | 18 | 34 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 72 kg | Gana | 13 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.85 m | 78 kg | Bélgica | 34 | 9 | 9 | 6 | 63 | 19 | 32 | 32 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 28 | 15 | 2 | 3 | 26 | 6 | 22 | 12 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 68 kg | Japão | 37 | 10 | 10 | 4 | 71 | 20 | 34 | 27 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.8 m | 73 kg | Escócia | 35 | 1 | 8 | 3 | 39 | 10 | 13 | 21 | 3 | 0 | |
M | 33 | 1.7 m | 67 kg | Escócia | 23 | 15 | 1 | 5 | 35 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Escócia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Irlanda do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jota7 | A | 26 | 1.75 m | 58 kg | Portugal | 11 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 |
A | 24 | 1.91 m | 83 kg | Republic of Ireland | 35 | 16 | 13 | 0 | 77 | 36 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 73 kg | Alemanha | 32 | 8 | 13 | 9 | 62 | 27 | 21 | 10 | 5 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 73 kg | Coreia do Sul | 23 | 14 | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 19 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | -- | -- | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | 67 kg | Japão | 34 | 4 | 16 | 10 | 57 | 28 | 53 | 20 | 3 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos