Dinamo Bucuresti
- 6° no Romanian Liga 1
Elenco - Dinamo Bucuresti
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.83 m | 78 kg | Romênia | 35 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4 | 41 | 28 | 7 | 2 | |
D | 28 | 1.91 m | 78 kg | Togo | 29 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 44 | 28 | 7 | 0 | |
D | 21 | 1.88 m | -- | Romênia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 39 | 1.8 m | 73 kg | Romênia | 21 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 17 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 73 kg | França | 33 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 20 | 16 | 3 | 2 | |
D | 27 | 1.91 m | -- | Togo | 30 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 44 | 24 | 5 | 1 | |
D | 34 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 73 kg | Romênia | 33 | 21 | 0 | 1 | 11 | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Romênia | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 78 kg | Romênia | 26 | 7 | 6 | 2 | 43 | 22 | 24 | 25 | 4 | 0 | |
M | 31 | 1.88 m | 83 kg | França | 33 | 0 | 2 | 2 | 29 | 6 | 17 | 18 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 58 kg | Romênia | 39 | 0 | 7 | 1 | 57 | 18 | 49 | 54 | 7 | 0 | |
M | 33 | 1.83 m | 68 kg | Bulgária | 39 | 4 | 0 | 4 | 37 | 5 | 30 | 49 | 3 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Romênia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | -- | Romênia | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | -- | Romênia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 77 kg | Dinamarca | 28 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 23 | 32 | 11 | 0 | |
M | 15 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.91 m | -- | Romênia | 29 | 17 | 2 | 1 | 11 | 4 | 17 | 19 | 4 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Romênia | 38 | 14 | 5 | 0 | 39 | 16 | 15 | 24 | 2 | 0 | |
A | 28 | 1.83 m | 82 kg | Kosovo | 36 | 0 | 14 | 8 | 67 | 30 | 56 | 58 | 12 | 0 | |
A | 29 | 1.93 m | 76 kg | Croácia | 16 | 3 | 6 | 0 | 38 | 18 | 6 | 12 | 3 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | Madagascar | 31 | 16 | 4 | 4 | 30 | 8 | 8 | 21 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos