Pachuca
- 12° no Campeonato Mexicano
Elenco - Pachuca
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.8 m | 83 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.88 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.78 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.88 m | 88 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.73 m | 67 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.75 m | 67 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.93 m | 82 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.8 m | 71 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 77 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 62 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.85 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.73 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.65 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.68 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.7 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.7 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Gael Álvarez190 | M | 19 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Juan Sigala240 | M | 18 | 1.73 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 81 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.73 m | 71 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.83 m | 78 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.73 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.85 m | 86 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Juan Brigido110 | A | 23 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Luis Puente199 | A | 22 | 1.88 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade