León
- 6° no Campeonato Mexicano
Elenco - León
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.83 m | 68 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.68 m | 63 kg | México | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 77 kg | Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 73 kg | Colômbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D | 27 | 1.85 m | 68 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 63 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.65 m | 58 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Lomelí235 | D | 19 | 1.78 m | 72 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 19 | 1.83 m | 67 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 76 kg | Uruguai | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 87 kg | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 63 kg | Colômbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.7 m | 58 kg | México | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 66 kg | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.73 m | 68 kg | México | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | -- | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.68 m | 63 kg | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 63 kg | Uruguai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | -- | México | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | 63 kg | México | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | 83 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Valadez193 | M | 21 | 1.75 m | 58 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 32 | 1.73 m | 68 kg | Colômbia | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.68 m | 53 kg | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.91 m | 83 kg | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos