América
- 3° no Campeonato Mexicano
Elenco - América
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.78 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.8 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.88 m | 92 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.78 m | 66 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.78 m | 66 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.73 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.85 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.75 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.73 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.78 m | 73 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.68 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.8 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.73 m | 57 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Saul Vallejo187 | M | 20 | 1.78 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 22 | 1.68 m | 59 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.68 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.73 m | 68 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.68 m | 66 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.78 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.83 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.91 m | 83 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Christo Vela188 | A | 20 | 1.68 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 19 | 1.68 m | 52 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Israel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | 72 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade