Académie SOAR
Elenco - Académie SOAR
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Guiné-Bissau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Guiné-Bissau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | França | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Guiné-Bissau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Guiné-Bissau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Guiné-Bissau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Guiné-Bissau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.68 m | -- | Guiné-Bissau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | -- | Guiné-Bissau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Guiné-Bissau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.85 m | 73 kg | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Guiné-Bissau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
A | 21 | 1.78 m | 68 kg | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Guiné-Bissau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.88 m | 78 kg | Níger | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.75 m | -- | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.85 m | 78 kg | Austrália | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Guiné-Bissau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Guiné-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos