Madrid CFF
- 10° no Spanish Liga F
Elenco - Madrid CFF
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.6 m | -- | Espanha | 25 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 39 | 40 | 7 | 0 | |
D | 19 | 1.65 m | -- | Espanha | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 4 | 0 | |
D | 38 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 26 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.68 m | 54 kg | Argentina | 23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 27 | 22 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.7 m | 58 kg | Espanha | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.6 m | 58 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.65 m | 63 kg | Chile | 19 | 15 | 0 | 2 | 18 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | 58 kg | Argentina | 26 | 7 | 1 | 1 | 42 | 13 | 10 | 14 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.63 m | 53 kg | Noruega | 18 | 0 | 4 | 4 | 30 | 17 | 10 | 14 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.65 m | -- | Espanha | 28 | 17 | 0 | 2 | 20 | 2 | 15 | 15 | 3 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Islândia | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 41 | 16 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Dinamarca | 26 | 2 | 1 | 5 | 25 | 9 | 18 | 11 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.6 m | -- | Espanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | -- | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.7 m | 58 kg | -- | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0 | |
A | 19 | 1.63 m | 62 kg | Espanha | 29 | 23 | 4 | 0 | 25 | 12 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.65 m | -- | Brasil | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.63 m | 54 kg | República da Sérvia | 30 | 0 | 5 | 4 | 44 | 12 | 9 | 23 | 1 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Islândia | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.68 m | -- | Noruega | 16 | 3 | 9 | 1 | 31 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Espanha | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos