FC Noah
- 31° no UEFA Conference League
Elenco - FC Noah
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | Bósnia e Herzegovina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.91 m | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | -- | Armênia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 77 kg | Islândia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.73 m | 67 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.8 m | -- | Armênia | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 35 | 1.8 m | 76 kg | República da Sérvia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Pablo28 | D | 33 | 1.88 m | 82 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 33 | 1.85 m | 76 kg | Portugal | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Armênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Armênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.8 m | 73 kg | Armênia | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Armênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 73 kg | Argentina | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 76 kg | Burkina Faso | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Armênia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 77 kg | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | 66 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.8 m | -- | Armênia | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 77 kg | Marrocos | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 68 kg | Camarões | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.8 m | 73 kg | Portugal | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Portugal | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | -- | Albânia | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Armênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Armênia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.78 m | 67 kg | França | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos