FC Boulder Harpos
Elenco - FC Boulder Harpos
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.78 m | 77 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.83 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.85 m | 82 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 72 kg | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 72 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.88 m | 77 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos