Larne
- 2° no Campeonato da Irlanda do Norte
Elenco - Larne
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.75 m | 83 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 69 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Somália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.93 m | 78 kg | Republic of Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.88 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 68 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.78 m | 73 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.83 m | 81 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.85 m | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.78 m | 61 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade