Benfica
- 2° no Campeonato Português
Elenco - Benfica
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 32 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 39 | 28 | 9 | 0 | |
D | 21 | 1.88 m | 82 kg | Portugal | 23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 28 | 8 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 76 kg | Dinamarca | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 24 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.75 m | 68 kg | Suécia | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 31 | 1 | 6 | 2 | 32 | 13 | 25 | 25 | 4 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 81 kg | Portugal | 28 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 4 | 1 | 0 | |
D | 18 | 1.83 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.8 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | 72 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.8 m | 68 kg | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | Albânia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.75 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 71 kg | Noruega | 29 | 1 | 3 | 6 | 27 | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Turquia | 33 | 3 | 7 | 7 | 62 | 17 | 33 | 43 | 8 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | 25 | 5 | 8 | 5 | 62 | 16 | 15 | 28 | 5 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 18 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 19 | 9 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 67 kg | Luxemburgo | 27 | 16 | 3 | 1 | 16 | 8 | 26 | 32 | 5 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 26 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 35 | 14 | 7 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.7 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.83 m | 63 kg | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 77 kg | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.85 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.85 m | 78 kg | Suíça | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 16 | 19 | 21 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 86 kg | Brasil | 21 | 19 | 2 | 0 | 18 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | 82 kg | Grécia | 34 | 7 | 19 | 7 | 83 | 37 | 18 | 26 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | 68 kg | Turquia | 30 | 5 | 11 | 9 | 60 | 25 | 19 | 30 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 72 kg | Itália | 14 | 10 | 3 | 0 | 26 | 14 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 73 kg | Noruega | 20 | 17 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.65 m | 63 kg | Argentina | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Bruma27 | A | 30 | 1.73 m | 68 kg | Portugal | 27 | 9 | 8 | 7 | 60 | 20 | 13 | 22 | 1 | 0 |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos