Richards Bay
- 8° no Campeonato Sul-Africano
Elenco - Richards Bay
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | África do Sul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | África do Sul | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | África do Sul | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 67 kg | África do Sul | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | África do Sul | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | África do Sul | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 22 | 10 | 4 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | África do Sul | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | África do Sul | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | África do Sul | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | África do Sul | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | África do Sul | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | África do Sul | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 15 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 22 | 13 | 6 | 1 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | África do Sul | 23 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 26 | 24 | 4 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | África do Sul | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | África do Sul | 25 | 8 | 2 | 3 | 25 | 5 | 37 | 30 | 3 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | África do Sul | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | África do Sul | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 38 | 2 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | África do Sul | 17 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 14 | 11 | 2 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 63 kg | África do Sul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.8 m | 73 kg | África do Sul | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
A | -- | 1.85 m | -- | África do Sul | 15 | 10 | 2 | 0 | 13 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | África do Sul | 25 | 4 | 5 | 2 | 48 | 15 | 24 | 43 | 3 | 2 | |
A | 31 | 1.63 m | 63 kg | África do Sul | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | África do Sul | 22 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 30 | 27 | 7 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Eswatini | 20 | 7 | 2 | 1 | 28 | 8 | 31 | 21 | 4 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | África do Sul | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | África do Sul | 19 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 13 | 32 | 4 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | África do Sul | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos