Sepsi Sfantu Gheorghe
Elenco - Sepsi Sfantu Gheorghe
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Romênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Romênia | 25 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4 | 15 | 35 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 68 kg | Romênia | 33 | 2 | 4 | 2 | 27 | 8 | 29 | 28 | 7 | 1 | |
D | 26 | -- | -- | Romênia | 29 | 1 | 5 | 1 | 20 | 8 | 25 | 13 | 5 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Romênia | 23 | 19 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Croácia | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Romênia | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 4 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Romênia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 73 kg | Hungria | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 83 kg | Eslováquia | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 40 | 9 | 2 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Romênia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Japão | 35 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 73 | 46 | 11 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Romênia | 26 | 9 | 6 | 2 | 31 | 13 | 22 | 19 | 3 | 1 | |
M | 25 | -- | -- | Croácia | 14 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 66 kg | Hungria | 25 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 12 | 8 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | -- | Romênia | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Romênia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Romênia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Albânia | 28 | 13 | 0 | 1 | 36 | 10 | 10 | 16 | 1 | 1 | |
A | 28 | -- | -- | Romênia | 38 | 14 | 4 | 2 | 49 | 20 | 44 | 39 | 3 | 1 | |
A | 33 | 1.75 m | 63 kg | Romênia | 27 | 2 | 3 | 2 | 30 | 10 | 34 | 26 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 73 kg | Suíça | 28 | 5 | 6 | 3 | 43 | 24 | 31 | 26 | 2 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | 83 kg | Macedônia | 13 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | Croácia | 14 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | -- | Romênia | 15 | 10 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | República da Sérvia | 35 | 13 | 2 | 1 | 37 | 11 | 16 | 61 | 4 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Romênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos