Metz
- 3° no Liga 2 da França
Elenco - Metz
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.78 m | 77 kg | França | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 78 kg | França | 31 | 0 | 4 | 8 | 43 | 10 | 42 | 41 | 6 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | -- | Gabão | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 | 2 | 0 | |
D | 38 | 1.83 m | 87 kg | Costa do Marfim | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 76 kg | Senegal | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 76 kg | Argélia | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | -- | Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 25 | 5 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 63 kg | Costa do Marfim | 29 | 2 | 0 | 3 | 17 | 4 | 37 | 32 | 5 | 1 | |
M | 20 | 1.78 m | -- | Marrocos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 73 kg | França | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.7 m | 63 kg | França | 33 | 0 | 12 | 6 | 64 | 30 | 16 | 36 | 5 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | -- | Senegal | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | França | 30 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 41 | 52 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 82 kg | França | 26 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 23 | 22 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.65 m | 62 kg | Gâmbia | 29 | 11 | 5 | 1 | 38 | 11 | 16 | 31 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.85 m | 73 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.78 m | -- | Senegal | 22 | 14 | 2 | 1 | 22 | 6 | 10 | 17 | 3 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 67 kg | Senegal | 28 | 6 | 7 | 4 | 31 | 16 | 16 | 21 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.68 m | 54 kg | Senegal | 33 | 3 | 15 | 2 | 74 | 31 | 43 | 35 | 1 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 66 kg | Senegal | 17 | 4 | 6 | 1 | 32 | 11 | 21 | 20 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Camarões | 28 | 21 | 3 | 2 | 24 | 10 | 10 | 23 | 3 | 0 | |
A | 19 | 1.78 m | -- | França | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 73 kg | Suécia | 20 | 18 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos